<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Luftkrieg mit Grazer Hilfe</title>
	<atom:link href="http://www.georgholzer.at/blog/2007/03/01/luftkrieg-mit-grazer-hilfe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.georgholzer.at/blog/2007/03/01/luftkrieg-mit-grazer-hilfe/</link>
	<description>Technik, Web &#38; Netzkultur</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 01:29:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Georg Holzer &#187; 2007 &#187; Juni &#187; 10</title>
		<link>http://www.georgholzer.at/blog/2007/03/01/luftkrieg-mit-grazer-hilfe/comment-page-1/#comment-14079</link>
		<dc:creator>Georg Holzer &#187; 2007 &#187; Juni &#187; 10</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 19:53:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.georgholzer.at/blog/2007/03/01/luftkrieg-mit-grazer-hilfe/#comment-14079</guid>
		<description>[...] Die Kamera und das Vexcel-Team waren so gut, dass Microsoft keinen Auftrag gab, sondern die Firma im Vorjahr gleich kaufte. Seitdem wird sogar Google (zumindest) in der Luft überholt. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die Kamera und das Vexcel-Team waren so gut, dass Microsoft keinen Auftrag gab, sondern die Firma im Vorjahr gleich kaufte. Seitdem wird sogar Google (zumindest) in der Luft überholt. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Blog &#187; Blog Archive &#187; Innovation aus Graz entscheidet Luftkrieg</title>
		<link>http://www.georgholzer.at/blog/2007/03/01/luftkrieg-mit-grazer-hilfe/comment-page-1/#comment-4286</link>
		<dc:creator>Blog &#187; Blog Archive &#187; Innovation aus Graz entscheidet Luftkrieg</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2007 03:00:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.georgholzer.at/blog/2007/03/01/luftkrieg-mit-grazer-hilfe/#comment-4286</guid>
		<description>[...] In seinem Blog beschreibt Georg eine Luftschlacht, die sich Google und Microsoft anläßlich des &#8220;Australia Day&#8221; gegeben haben. Dabei wurden mit flyovers Luftaufnahmen von Sydney und anderen größeren Städten gemacht, die dann in Google Earth bzw. Microsoft Virtual Earth eingeflossen sind. Entscheidend für den Ausgang dieses &#8220;Luftkriegs&#8221; war aber schließlich eine Innovation aus Graz. Wer mehr dazu erfahren möchte, klickt sich einfach weiter. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] In seinem Blog beschreibt Georg eine Luftschlacht, die sich Google und Microsoft anläßlich des &#8220;Australia Day&#8221; gegeben haben. Dabei wurden mit flyovers Luftaufnahmen von Sydney und anderen größeren Städten gemacht, die dann in Google Earth bzw. Microsoft Virtual Earth eingeflossen sind. Entscheidend für den Ausgang dieses &#8220;Luftkriegs&#8221; war aber schließlich eine Innovation aus Graz. Wer mehr dazu erfahren möchte, klickt sich einfach weiter. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: tlutz</title>
		<link>http://www.georgholzer.at/blog/2007/03/01/luftkrieg-mit-grazer-hilfe/comment-page-1/#comment-4285</link>
		<dc:creator>tlutz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2007 02:06:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.georgholzer.at/blog/2007/03/01/luftkrieg-mit-grazer-hilfe/#comment-4285</guid>
		<description>Erstklassige Recherche, das wäre mir ohne Dein Blog wohl entgangen. Das macht mich doch auch gleich ein Stück weit stolzer auf meine Kollegen in Graz :-)
Danke, Thomas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Erstklassige Recherche, das wäre mir ohne Dein Blog wohl entgangen. Das macht mich doch auch gleich ein Stück weit stolzer auf meine Kollegen in Graz :-)<br />
Danke, Thomas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Georg Holzer</title>
		<link>http://www.georgholzer.at/blog/2007/03/01/luftkrieg-mit-grazer-hilfe/comment-page-1/#comment-4268</link>
		<dc:creator>Georg Holzer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2007 09:37:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.georgholzer.at/blog/2007/03/01/luftkrieg-mit-grazer-hilfe/#comment-4268</guid>
		<description>@ Monika: Ich werde mich schlau machen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Monika: Ich werde mich schlau machen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Monika Meurer</title>
		<link>http://www.georgholzer.at/blog/2007/03/01/luftkrieg-mit-grazer-hilfe/comment-page-1/#comment-4267</link>
		<dc:creator>Monika Meurer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2007 09:08:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.georgholzer.at/blog/2007/03/01/luftkrieg-mit-grazer-hilfe/#comment-4267</guid>
		<description>Wäre sehr interessant zu wissen, wann dieser Flyover Kärnten genau ist. Auf jeden Fall wird es toll sein, dass Liesertal dann auch mal genauer von oben betrachten zu können und nicht nur in dieser verschwommenen Version.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wäre sehr interessant zu wissen, wann dieser Flyover Kärnten genau ist. Auf jeden Fall wird es toll sein, dass Liesertal dann auch mal genauer von oben betrachten zu können und nicht nur in dieser verschwommenen Version.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas Weinberger</title>
		<link>http://www.georgholzer.at/blog/2007/03/01/luftkrieg-mit-grazer-hilfe/comment-page-1/#comment-4265</link>
		<dc:creator>Andreas Weinberger</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2007 07:53:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.georgholzer.at/blog/2007/03/01/luftkrieg-mit-grazer-hilfe/#comment-4265</guid>
		<description>Sehr interessant - vielen Dank für die Infos.
Ich bin ganz begeistert dass MS und Google sich da laufend gegenseitig überbieten, denn für uns &quot;Konsumenten&quot; ist das nur gut.
Erst gestern bin ich virtuell ein bisserl durch die Schweiz geflogen und freue mich schon drauf wenn auch Österreich und Bayern in der Auflösung vorliegen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr interessant &#8211; vielen Dank für die Infos.<br />
Ich bin ganz begeistert dass MS und Google sich da laufend gegenseitig überbieten, denn für uns &#8220;Konsumenten&#8221; ist das nur gut.<br />
Erst gestern bin ich virtuell ein bisserl durch die Schweiz geflogen und freue mich schon drauf wenn auch Österreich und Bayern in der Auflösung vorliegen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

