<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 9. Oktober 2006, 12 Uhr</title>
	<atom:link href="http://www.georgholzer.at/blog/2007/05/01/9-oktober-2006-12-uhr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.georgholzer.at/blog/2007/05/01/9-oktober-2006-12-uhr/</link>
	<description>Technik, Web &#38; Netzkultur</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 01:29:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: So isses - Das Online-Magazin aus dem Lieser- und Malta-Tal &#183; Gm&#252;nd, K&#228;rnten, &#214;sterreich, Malta, Eisentratten, Rennweg, Spittal, Millstatt, Millst&#228;tter-See, Kultur, Geschichte, Kulinarisch, Natur, Nockberge, Seeboden, Seminare, </title>
		<link>http://www.georgholzer.at/blog/2007/05/01/9-oktober-2006-12-uhr/comment-page-1/#comment-10089</link>
		<dc:creator>So isses - Das Online-Magazin aus dem Lieser- und Malta-Tal &#183; Gm&#252;nd, K&#228;rnten, &#214;sterreich, Malta, Eisentratten, Rennweg, Spittal, Millstatt, Millst&#228;tter-See, Kultur, Geschichte, Kulinarisch, Natur, Nockberge, Seeboden, Seminare, </dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 May 2007 16:25:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.georgholzer.at/blog/2007/05/01/9-oktober-2006-12-uhr/#comment-10089</guid>
		<description>[...] Es ist einfach so, dass viele Teile von Kärnten noch nicht in einer hohen Auflösung vorliegen wie hier und hier diskutiert [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Es ist einfach so, dass viele Teile von Kärnten noch nicht in einer hohen Auflösung vorliegen wie hier und hier diskutiert [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bullsfield-Studio - Alm-Studio &#183; Sch&#246;nes &#38; Schauriges aus dem Internet &#183; Achim Meurer, Blog, Wordpress, Hennef-Sieg, Rhein-Sieg-Kreis, Gm&#252;nd, K&#228;rnten, &#214;sterreich, Flash, Design, Designer, Web-Design</title>
		<link>http://www.georgholzer.at/blog/2007/05/01/9-oktober-2006-12-uhr/comment-page-1/#comment-8614</link>
		<dc:creator>Bullsfield-Studio - Alm-Studio &#183; Sch&#246;nes &#38; Schauriges aus dem Internet &#183; Achim Meurer, Blog, Wordpress, Hennef-Sieg, Rhein-Sieg-Kreis, Gm&#252;nd, K&#228;rnten, &#214;sterreich, Flash, Design, Designer, Web-Design</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 14:19:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.georgholzer.at/blog/2007/05/01/9-oktober-2006-12-uhr/#comment-8614</guid>
		<description>[...] immer noch auf hoch aufgelöste Bilder von Kärnten, vor allem von Gmünd im Lieser-/Maltatal. Georg Holzer schrieb in seinem Blog über Luftbilder von Kärnten und die verschiedenen Anbieter Google-Maps, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] immer noch auf hoch aufgelöste Bilder von Kärnten, vor allem von Gmünd im Lieser-/Maltatal. Georg Holzer schrieb in seinem Blog über Luftbilder von Kärnten und die verschiedenen Anbieter Google-Maps, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: stefan2904</title>
		<link>http://www.georgholzer.at/blog/2007/05/01/9-oktober-2006-12-uhr/comment-page-1/#comment-8509</link>
		<dc:creator>stefan2904</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 May 2007 10:24:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.georgholzer.at/blog/2007/05/01/9-oktober-2006-12-uhr/#comment-8509</guid>
		<description>gis.ktn.gv.at bleibt also vorne!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gis.ktn.gv.at bleibt also vorne!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

