<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Facebook in Zahlen</title>
	<atom:link href="http://www.georgholzer.at/blog/2008/02/09/facebook-in-zahlen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.georgholzer.at/blog/2008/02/09/facebook-in-zahlen/</link>
	<description>Technik, Web &#38; Netzkultur</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 01:29:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Georg Holzer</title>
		<link>http://www.georgholzer.at/blog/2008/02/09/facebook-in-zahlen/comment-page-1/#comment-99685</link>
		<dc:creator>Georg Holzer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 16:41:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.georgholzer.at/blog/2008/02/09/facebook-in-zahlen/#comment-99685</guid>
		<description>Du suchst einfach rechts oben nach Pages und unter Anwendungen siehst du dann &quot;Ads &amp; Pages&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du suchst einfach rechts oben nach Pages und unter Anwendungen siehst du dann &#8220;Ads &amp; Pages&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Binaemi</title>
		<link>http://www.georgholzer.at/blog/2008/02/09/facebook-in-zahlen/comment-page-1/#comment-99683</link>
		<dc:creator>Binaemi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 14:49:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.georgholzer.at/blog/2008/02/09/facebook-in-zahlen/#comment-99683</guid>
		<description>Mich interessiert das thema auch sehr. ich mach gerade dazu mein diplomprojekt. wo findet man diese ads&amp;page applikation?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mich interessiert das thema auch sehr. ich mach gerade dazu mein diplomprojekt. wo findet man diese ads&amp;page applikation?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hermanngasse Blog &#187; Blog Archive &#187; Werbung im Web 2.0 - die 7 Herausforderungen</title>
		<link>http://www.georgholzer.at/blog/2008/02/09/facebook-in-zahlen/comment-page-1/#comment-88467</link>
		<dc:creator>Hermanngasse Blog &#187; Blog Archive &#187; Werbung im Web 2.0 - die 7 Herausforderungen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 15:39:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.georgholzer.at/blog/2008/02/09/facebook-in-zahlen/#comment-88467</guid>
		<description>[...] Soziale Netzwerke sind gerade in Österreich verhältnismäßig klein, man kann damit keine breite Masse erreichen, dafür gewisse Kunden aber [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Soziale Netzwerke sind gerade in Österreich verhältnismäßig klein, man kann damit keine breite Masse erreichen, dafür gewisse Kunden aber [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Facebook Explosion in der Schweiz » gedankenblitz.blog</title>
		<link>http://www.georgholzer.at/blog/2008/02/09/facebook-in-zahlen/comment-page-1/#comment-77908</link>
		<dc:creator>Facebook Explosion in der Schweiz » gedankenblitz.blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 14:09:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.georgholzer.at/blog/2008/02/09/facebook-in-zahlen/#comment-77908</guid>
		<description>[...] scheint hierzulande bald ähnlich zu hergehen. Schweizweit wurden zum Stichtag 9. Februar insgesamt 211&#8242;000 Mitglieder in der Schweiz gezählt. Das sind 28 Mitglieder je 1000 Einwohner. Damit liegt die Schweiz auf Platz 16 Weltweit, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] scheint hierzulande bald ähnlich zu hergehen. Schweizweit wurden zum Stichtag 9. Februar insgesamt 211&#8242;000 Mitglieder in der Schweiz gezählt. Das sind 28 Mitglieder je 1000 Einwohner. Damit liegt die Schweiz auf Platz 16 Weltweit, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: links for 2008-02-12 &#171; Das Textdepot</title>
		<link>http://www.georgholzer.at/blog/2008/02/09/facebook-in-zahlen/comment-page-1/#comment-51306</link>
		<dc:creator>links for 2008-02-12 &#171; Das Textdepot</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 05:22:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.georgholzer.at/blog/2008/02/09/facebook-in-zahlen/#comment-51306</guid>
		<description>[...] Georg Holzer » Facebook in Zahlen Georg Holzer hat geschaut, wie verbreitet Facebook in einzelnen Ländern ist. (tags: facebook) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Georg Holzer » Facebook in Zahlen Georg Holzer hat geschaut, wie verbreitet Facebook in einzelnen Ländern ist. (tags: facebook) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Basic Thinking Blog &#124; Developer.MySpace.com</title>
		<link>http://www.georgholzer.at/blog/2008/02/09/facebook-in-zahlen/comment-page-1/#comment-51180</link>
		<dc:creator>Basic Thinking Blog &#124; Developer.MySpace.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 16:46:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.georgholzer.at/blog/2008/02/09/facebook-in-zahlen/#comment-51180</guid>
		<description>[...] Zahlen von 4 Mio Usern genannt, die beziehen sich aber auf die Daten von ComScore (Georg hat sich Facebooks Nutzerzahlen n&#228;her angesehen, was aufgrund der internen Werbefunkionen ganz gut klapp). Warum man sich auf [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Zahlen von 4 Mio Usern genannt, die beziehen sich aber auf die Daten von ComScore (Georg hat sich Facebooks Nutzerzahlen n&#228;her angesehen, was aufgrund der internen Werbefunkionen ganz gut klapp). Warum man sich auf [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas Dittes</title>
		<link>http://www.georgholzer.at/blog/2008/02/09/facebook-in-zahlen/comment-page-1/#comment-51176</link>
		<dc:creator>Andreas Dittes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 16:27:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.georgholzer.at/blog/2008/02/09/facebook-in-zahlen/#comment-51176</guid>
		<description>bei alexa.com finden sich auch ganz grobe zahlen für zugriffe aus einzelnen ländern. aber diese zahlen sollte man mit größter vorsicht geniessen und nur nehmen, wenn es garkeine anderen gibt...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bei alexa.com finden sich auch ganz grobe zahlen für zugriffe aus einzelnen ländern. aber diese zahlen sollte man mit größter vorsicht geniessen und nur nehmen, wenn es garkeine anderen gibt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matthias</title>
		<link>http://www.georgholzer.at/blog/2008/02/09/facebook-in-zahlen/comment-page-1/#comment-51125</link>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 12:25:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.georgholzer.at/blog/2008/02/09/facebook-in-zahlen/#comment-51125</guid>
		<description>Sehr gut gemacht! Ich wollte neulich einen Zahlenvergleich von Facebook mit anderen Netzwerken anstellen, bin aber leider gescheitert: Außer Facebook gibt kaum jemand seine Zahlen so offen und aktuell heraus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr gut gemacht! Ich wollte neulich einen Zahlenvergleich von Facebook mit anderen Netzwerken anstellen, bin aber leider gescheitert: Außer Facebook gibt kaum jemand seine Zahlen so offen und aktuell heraus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: datenschmutz.net</title>
		<link>http://www.georgholzer.at/blog/2008/02/09/facebook-in-zahlen/comment-page-1/#comment-50925</link>
		<dc:creator>datenschmutz.net</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 21:11:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.georgholzer.at/blog/2008/02/09/facebook-in-zahlen/#comment-50925</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Blogistan Panoptikum KW06 2008...&lt;/strong&gt;

 	Artisten, V&#246;gel, Sensationen! Und datenschmutz mittendrin - da bleibt nur die Erbsenz&#228;hlerei auf Facebook.
......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Blogistan Panoptikum KW06 2008&#8230;</strong></p>
<p> 	Artisten, V&#246;gel, Sensationen! Und datenschmutz mittendrin &#8211; da bleibt nur die Erbsenz&#228;hlerei auf Facebook.<br />
&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Facebook-User in Österreich &#187; ANDERS&#124;denken Business Blog</title>
		<link>http://www.georgholzer.at/blog/2008/02/09/facebook-in-zahlen/comment-page-1/#comment-50870</link>
		<dc:creator>Facebook-User in Österreich &#187; ANDERS&#124;denken Business Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 17:27:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.georgholzer.at/blog/2008/02/09/facebook-in-zahlen/#comment-50870</guid>
		<description>[...] Weitere Zahlen bei Georg Holzer [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Weitere Zahlen bei Georg Holzer [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Besser&#124;gehts&#124;immer &#187; Blog Archive &#187; So stark ist Facebook im deutschsprachigen Raum</title>
		<link>http://www.georgholzer.at/blog/2008/02/09/facebook-in-zahlen/comment-page-1/#comment-50686</link>
		<dc:creator>Besser&#124;gehts&#124;immer &#187; Blog Archive &#187; So stark ist Facebook im deutschsprachigen Raum</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 17:19:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.georgholzer.at/blog/2008/02/09/facebook-in-zahlen/#comment-50686</guid>
		<description>[...] genauere Zahlen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] genauere Zahlen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: max</title>
		<link>http://www.georgholzer.at/blog/2008/02/09/facebook-in-zahlen/comment-page-1/#comment-50681</link>
		<dc:creator>max</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 16:59:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.georgholzer.at/blog/2008/02/09/facebook-in-zahlen/#comment-50681</guid>
		<description>Super Auswertungen!

Auch ich hab keine Statistiken für Xing oder StudiVZ gefunden, nur &quot;Annäherungen&quot;, interessant für StudiVZ ist &lt;a href=&quot;http://www.deutsche-startups.de/2008/01/31/studivz-erstmals-in-der-agof-vertreten/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;das hier&lt;/a&gt; und &lt;a href=&quot;http://studivz.irgendwo.org/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;diese, leider schon etwas ältere Statistik&lt;/a&gt;.
Bei Xing ist alles ein grosses Geheimnis, ich denke die Angst vor Facebook ist sehr gross!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super Auswertungen!</p>
<p>Auch ich hab keine Statistiken für Xing oder StudiVZ gefunden, nur &#8220;Annäherungen&#8221;, interessant für StudiVZ ist <a href="http://www.deutsche-startups.de/2008/01/31/studivz-erstmals-in-der-agof-vertreten/" rel="nofollow">das hier</a> und <a href="http://studivz.irgendwo.org/" rel="nofollow">diese, leider schon etwas ältere Statistik</a>.<br />
Bei Xing ist alles ein grosses Geheimnis, ich denke die Angst vor Facebook ist sehr gross!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

