<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Ganz &#214;sterreich bei OpenStreetMap</title>
	<atom:link href="http://www.georgholzer.at/blog/2009/01/21/ganz-sterreich-bei-openstreetmap/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.georgholzer.at/blog/2009/01/21/ganz-sterreich-bei-openstreetmap/</link>
	<description>Technik, Web &#38; Netzkultur</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 01:29:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Markus</title>
		<link>http://www.georgholzer.at/blog/2009/01/21/ganz-sterreich-bei-openstreetmap/comment-page-1/#comment-104427</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 08:03:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.georgholzer.at/blog/2009/01/21/ganz-sterreich-bei-openstreetmap/#comment-104427</guid>
		<description>Inhalte, die von öffentlichen Einrichtungen produziert werden und prinzipiell für die allgemeine Öffentlichkeit bestimmt sind, sollten an sich Public Domain sein. Bei Gesetzestexten z.B. ist das ja der Fall. Natürlich wird es dann kompliziert, wenn die Erstellung zum Teil privat finanziert wurde.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Inhalte, die von öffentlichen Einrichtungen produziert werden und prinzipiell für die allgemeine Öffentlichkeit bestimmt sind, sollten an sich Public Domain sein. Bei Gesetzestexten z.B. ist das ja der Fall. Natürlich wird es dann kompliziert, wenn die Erstellung zum Teil privat finanziert wurde.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://www.georgholzer.at/blog/2009/01/21/ganz-sterreich-bei-openstreetmap/comment-page-1/#comment-104386</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 17:42:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.georgholzer.at/blog/2009/01/21/ganz-sterreich-bei-openstreetmap/#comment-104386</guid>
		<description>Finde ich gut das plan.at ihre Daten hergeben, aber heisst dass jetzt für mich dass ich die Strassen hier nicht mehr tracken brauche sondern nur darauf warte bis diese eingezeichnet wurden und wenn es nötig ist diese zu berichtigen?

Soweit ich sehe ist die Hälfte meiner Arbeit ausgetauscht worden, daher stellt sich für mich die Frage ob ich da überhaupt so weitermachen soll.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Finde ich gut das plan.at ihre Daten hergeben, aber heisst dass jetzt für mich dass ich die Strassen hier nicht mehr tracken brauche sondern nur darauf warte bis diese eingezeichnet wurden und wenn es nötig ist diese zu berichtigen?</p>
<p>Soweit ich sehe ist die Hälfte meiner Arbeit ausgetauscht worden, daher stellt sich für mich die Frage ob ich da überhaupt so weitermachen soll.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas Rodler</title>
		<link>http://www.georgholzer.at/blog/2009/01/21/ganz-sterreich-bei-openstreetmap/comment-page-1/#comment-97376</link>
		<dc:creator>Andreas Rodler</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 23:05:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.georgholzer.at/blog/2009/01/21/ganz-sterreich-bei-openstreetmap/#comment-97376</guid>
		<description>Ich hab in den letzten 2 Wochen einges in meiner Umgebung gezeichnet. Jetzt wurden die plan.at Daten für meinen Bezirk Importiert (Weiz)

Nachteil für mich: Doppelte Straßen löschen, bisschen mehraufwand
Vorteil: Ich hab endlich straßennamen, gerade in meinem ländlichen Bereicht ist es nicht leicht an Straßennamen zu kommen, denn außer der Gemeinde verwendet die kein Mensch

Von daher PRO plan.at, auch wenn die Straßen schlampig und ungenau sind, die Namen sind brauchbar!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab in den letzten 2 Wochen einges in meiner Umgebung gezeichnet. Jetzt wurden die plan.at Daten für meinen Bezirk Importiert (Weiz)</p>
<p>Nachteil für mich: Doppelte Straßen löschen, bisschen mehraufwand<br />
Vorteil: Ich hab endlich straßennamen, gerade in meinem ländlichen Bereicht ist es nicht leicht an Straßennamen zu kommen, denn außer der Gemeinde verwendet die kein Mensch</p>
<p>Von daher PRO plan.at, auch wenn die Straßen schlampig und ungenau sind, die Namen sind brauchbar!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: BodenseePeter &#187; Blog Archive &#187; Bayern spendet Luftbilder für Openstreetmap</title>
		<link>http://www.georgholzer.at/blog/2009/01/21/ganz-sterreich-bei-openstreetmap/comment-page-1/#comment-97098</link>
		<dc:creator>BodenseePeter &#187; Blog Archive &#187; Bayern spendet Luftbilder für Openstreetmap</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 16:39:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.georgholzer.at/blog/2009/01/21/ganz-sterreich-bei-openstreetmap/#comment-97098</guid>
		<description>[...] (Via Kommentar bei Georg Holzer) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (Via Kommentar bei Georg Holzer) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas Weinberger</title>
		<link>http://www.georgholzer.at/blog/2009/01/21/ganz-sterreich-bei-openstreetmap/comment-page-1/#comment-97076</link>
		<dc:creator>Andreas Weinberger</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 12:32:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.georgholzer.at/blog/2009/01/21/ganz-sterreich-bei-openstreetmap/#comment-97076</guid>
		<description>logisch:

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Luftbilder_aus_Bayern

Hat mich besonders gefreut da ich in der Oberpfalz aufgewachsen bin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>logisch:</p>
<p><a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Luftbilder_aus_Bayern" rel="nofollow">http://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Luftbilder_aus_Bayern</a></p>
<p>Hat mich besonders gefreut da ich in der Oberpfalz aufgewachsen bin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Georg Holzer</title>
		<link>http://www.georgholzer.at/blog/2009/01/21/ganz-sterreich-bei-openstreetmap/comment-page-1/#comment-97070</link>
		<dc:creator>Georg Holzer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 11:25:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.georgholzer.at/blog/2009/01/21/ganz-sterreich-bei-openstreetmap/#comment-97070</guid>
		<description>@Andreas:
Was haben die in Bayern gemacht? Hast du nähere Infos/Links?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Andreas:<br />
Was haben die in Bayern gemacht? Hast du nähere Infos/Links?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas Weinberger</title>
		<link>http://www.georgholzer.at/blog/2009/01/21/ganz-sterreich-bei-openstreetmap/comment-page-1/#comment-97069</link>
		<dc:creator>Andreas Weinberger</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 11:23:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.georgholzer.at/blog/2009/01/21/ganz-sterreich-bei-openstreetmap/#comment-97069</guid>
		<description>Servus Georg, den Datenbestand der nationalen Vermessungsinstitute zum Allgemeingut zu machen halte ich schon lange für richtig - in Bayern wurde zu diesem Thema übrigens der erste Schritt schon getan!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Servus Georg, den Datenbestand der nationalen Vermessungsinstitute zum Allgemeingut zu machen halte ich schon lange für richtig &#8211; in Bayern wurde zu diesem Thema übrigens der erste Schritt schon getan!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: gast</title>
		<link>http://www.georgholzer.at/blog/2009/01/21/ganz-sterreich-bei-openstreetmap/comment-page-1/#comment-97065</link>
		<dc:creator>gast</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 11:11:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.georgholzer.at/blog/2009/01/21/ganz-sterreich-bei-openstreetmap/#comment-97065</guid>
		<description>das problem mit den daten vom compass verlag ist, dass sie ungenau und überaltet sind. 

auch haben komlett gerade strassen kurfen und schlenker drin

gps ist nun mal genauer als die compass daten

auch das einspielen hat nicht richtig funtioniert, siehe klagenfurt kreuzbergelgegend. dort sind die kompass strassen circa 50 meter verschoben. auch gibt es strassen und wege die seit 1980 nicht mehr existieren.

die ursprünglichen compass daten dürften aufgrund mancher strassenbezeichnungen aus der zeit des anschlusses stammen, kleinere wege wurden nie umbenannt.

weiters ist mir die rolle von Wolfgang Wasserburger nicht ganz klar. im orf artikel heißts er ist osm-ler.

auf http://www.compass.at/text/filial.txt 
ist er geschäftsführer bei compass

mehr zum kartenimport und der problematik gibts auf

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Austria/Import_plan.at

besser wäre es gewesen die compass daten als hintergrund bild in potlach zu hinterlegen und eine extra datenbank für die strassennamen und weitere daten anzulegen, zum nachschauen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>das problem mit den daten vom compass verlag ist, dass sie ungenau und überaltet sind. </p>
<p>auch haben komlett gerade strassen kurfen und schlenker drin</p>
<p>gps ist nun mal genauer als die compass daten</p>
<p>auch das einspielen hat nicht richtig funtioniert, siehe klagenfurt kreuzbergelgegend. dort sind die kompass strassen circa 50 meter verschoben. auch gibt es strassen und wege die seit 1980 nicht mehr existieren.</p>
<p>die ursprünglichen compass daten dürften aufgrund mancher strassenbezeichnungen aus der zeit des anschlusses stammen, kleinere wege wurden nie umbenannt.</p>
<p>weiters ist mir die rolle von Wolfgang Wasserburger nicht ganz klar. im orf artikel heißts er ist osm-ler.</p>
<p>auf <a href="http://www.compass.at/text/filial.txt" rel="nofollow">http://www.compass.at/text/filial.txt</a><br />
ist er geschäftsführer bei compass</p>
<p>mehr zum kartenimport und der problematik gibts auf</p>
<p><a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Austria/Import_plan.at" rel="nofollow">http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Austria/Import_plan.at</a></p>
<p>besser wäre es gewesen die compass daten als hintergrund bild in potlach zu hinterlegen und eine extra datenbank für die strassennamen und weitere daten anzulegen, zum nachschauen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kosten einer Explosion: 100.000 Euro : Georg Holzer</title>
		<link>http://www.georgholzer.at/blog/2009/01/21/ganz-sterreich-bei-openstreetmap/comment-page-1/#comment-97064</link>
		<dc:creator>Kosten einer Explosion: 100.000 Euro : Georg Holzer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 11:06:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.georgholzer.at/blog/2009/01/21/ganz-sterreich-bei-openstreetmap/#comment-97064</guid>
		<description>[...] Punkt ist das größte Problem von OpenStreetMap (OSM). Gestern habe ich noch mit Werner über das letzte Posting (bald ganz Österreich auf OSM) gesprochen. Alles drehte sich um den Punkt, wie grottenschlecht, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Punkt ist das größte Problem von OpenStreetMap (OSM). Gestern habe ich noch mit Werner über das letzte Posting (bald ganz Österreich auf OSM) gesprochen. Alles drehte sich um den Punkt, wie grottenschlecht, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Temlad</title>
		<link>http://www.georgholzer.at/blog/2009/01/21/ganz-sterreich-bei-openstreetmap/comment-page-1/#comment-97057</link>
		<dc:creator>Temlad</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 08:50:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.georgholzer.at/blog/2009/01/21/ganz-sterreich-bei-openstreetmap/#comment-97057</guid>
		<description>Also kurz auf plan.at nachgesehen und innerhalb von einer Minute zwei völlig falsch geschriebene Straßennamen und einen 2004 errichteten Kreisverkehr nicht als solchen verzeichnet gefunden. Ob das nicht ein Danäer-Geschenk ist? Naja, besser als nix. Wünsche dem Projekt Gutes Gelingen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also kurz auf plan.at nachgesehen und innerhalb von einer Minute zwei völlig falsch geschriebene Straßennamen und einen 2004 errichteten Kreisverkehr nicht als solchen verzeichnet gefunden. Ob das nicht ein Danäer-Geschenk ist? Naja, besser als nix. Wünsche dem Projekt Gutes Gelingen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bodenseepeter</title>
		<link>http://www.georgholzer.at/blog/2009/01/21/ganz-sterreich-bei-openstreetmap/comment-page-1/#comment-97054</link>
		<dc:creator>Bodenseepeter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 08:34:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.georgholzer.at/blog/2009/01/21/ganz-sterreich-bei-openstreetmap/#comment-97054</guid>
		<description>Georg, du machst mal wieder vor, wie man eine Meldung zu einen guten Artikel ausbaut. Das ist die Grenze zwischen Bloggen und Journalismus, oder? Klasse jedenfalls, weiter so!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Georg, du machst mal wieder vor, wie man eine Meldung zu einen guten Artikel ausbaut. Das ist die Grenze zwischen Bloggen und Journalismus, oder? Klasse jedenfalls, weiter so!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sebastian</title>
		<link>http://www.georgholzer.at/blog/2009/01/21/ganz-sterreich-bei-openstreetmap/comment-page-1/#comment-97013</link>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 23:16:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.georgholzer.at/blog/2009/01/21/ganz-sterreich-bei-openstreetmap/#comment-97013</guid>
		<description>Die Begründung ist, dass die GIS-Abteilungen des Landes für die sehr detaillierten Karten und Daten viel Geld verlangen, die Karten dadurch eben nicht ganz Steuerfinanziert sind, sondern nur zum Teil.

Es wäre in dem Zusammenhang interessant zu wissen, wie viel des Budgets von Steuergeldern kommt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Begründung ist, dass die GIS-Abteilungen des Landes für die sehr detaillierten Karten und Daten viel Geld verlangen, die Karten dadurch eben nicht ganz Steuerfinanziert sind, sondern nur zum Teil.</p>
<p>Es wäre in dem Zusammenhang interessant zu wissen, wie viel des Budgets von Steuergeldern kommt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rene</title>
		<link>http://www.georgholzer.at/blog/2009/01/21/ganz-sterreich-bei-openstreetmap/comment-page-1/#comment-97007</link>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 21:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.georgholzer.at/blog/2009/01/21/ganz-sterreich-bei-openstreetmap/#comment-97007</guid>
		<description>Du hast Recht! 
Die müssten das Kartenmaterial hergeben -  aber die werden das freiwillig nicht tun.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du hast Recht!<br />
Die müssten das Kartenmaterial hergeben &#8211;  aber die werden das freiwillig nicht tun.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

