<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Facebook in Zahlen 2009</title>
	<atom:link href="http://www.georgholzer.at/blog/2009/01/31/facebook-in-zahlen-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.georgholzer.at/blog/2009/01/31/facebook-in-zahlen-2009/</link>
	<description>Technik, Web &#38; Netzkultur</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 01:29:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: donkey rhubarb &#187; Forschung Spezial &#8211; Facebook Teil 1</title>
		<link>http://www.georgholzer.at/blog/2009/01/31/facebook-in-zahlen-2009/comment-page-1/#comment-118383</link>
		<dc:creator>donkey rhubarb &#187; Forschung Spezial &#8211; Facebook Teil 1</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 19:01:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.georgholzer.at/blog/2009/01/31/facebook-in-zahlen-2009/#comment-118383</guid>
		<description>[...] Holzer hat im Jänner 2009 über 300.000 Facebook-User gebloggt, genau ein Jahr später Thomas Hutter über 1,6 Millionen. Beide Tabellen sind aus dem [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Holzer hat im Jänner 2009 über 300.000 Facebook-User gebloggt, genau ein Jahr später Thomas Hutter über 1,6 Millionen. Beide Tabellen sind aus dem [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Forschung Spezial &#8211; Facebook Teil 1 &#171; donkey rhubarb</title>
		<link>http://www.georgholzer.at/blog/2009/01/31/facebook-in-zahlen-2009/comment-page-1/#comment-116800</link>
		<dc:creator>Forschung Spezial &#8211; Facebook Teil 1 &#171; donkey rhubarb</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 23:54:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.georgholzer.at/blog/2009/01/31/facebook-in-zahlen-2009/#comment-116800</guid>
		<description>[...] Holzer hat im Jänner 2009 über 300.000 Facebook-User gebloggt, genau ein Jahr später Thomas Hutter über 1,6 Millionen. Beide Tabellen sind aus dem [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Holzer hat im Jänner 2009 über 300.000 Facebook-User gebloggt, genau ein Jahr später Thomas Hutter über 1,6 Millionen. Beide Tabellen sind aus dem [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: &#8220;Facebook? Mein Publikum ist doch viel zu alt dafür.&#8221; &#171; Das Kulturmanagement Blog</title>
		<link>http://www.georgholzer.at/blog/2009/01/31/facebook-in-zahlen-2009/comment-page-1/#comment-100687</link>
		<dc:creator>&#8220;Facebook? Mein Publikum ist doch viel zu alt dafür.&#8221; &#171; Das Kulturmanagement Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 12:37:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.georgholzer.at/blog/2009/01/31/facebook-in-zahlen-2009/#comment-100687</guid>
		<description>[...] der Nielsen-Report nur einige Länder berücksichtigt, bietet Georg Holzer in seinem Blog wesentlich detailliertere Ergebnisse für insgesamt 95 Länder an. Wahrscheinlich sind diese Zahlen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der Nielsen-Report nur einige Länder berücksichtigt, bietet Georg Holzer in seinem Blog wesentlich detailliertere Ergebnisse für insgesamt 95 Länder an. Wahrscheinlich sind diese Zahlen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Facebook hatte gestern 178.747.860 Mitglieder &#124; Wissen belastet</title>
		<link>http://www.georgholzer.at/blog/2009/01/31/facebook-in-zahlen-2009/comment-page-1/#comment-100460</link>
		<dc:creator>Facebook hatte gestern 178.747.860 Mitglieder &#124; Wissen belastet</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 19:27:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.georgholzer.at/blog/2009/01/31/facebook-in-zahlen-2009/#comment-100460</guid>
		<description>[...] doch gestern, nach einer Meldung die Ed getwittert hat, begonnen hatte, &#228;hnlich wie Georg es hier und gestern hier gemacht hat,  mir die Userzahlen von Facebook genauer [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] doch gestern, nach einer Meldung die Ed getwittert hat, begonnen hatte, &#228;hnlich wie Georg es hier und gestern hier gemacht hat,  mir die Userzahlen von Facebook genauer [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Georg Holzer</title>
		<link>http://www.georgholzer.at/blog/2009/01/31/facebook-in-zahlen-2009/comment-page-1/#comment-97724</link>
		<dc:creator>Georg Holzer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 23:19:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.georgholzer.at/blog/2009/01/31/facebook-in-zahlen-2009/#comment-97724</guid>
		<description>@Tim
Entweder hat einer nicht die Wahrheit gesagt oder Facebook hat einen Fehler in seinen Zahlen. Der genannte Stand war von vorgestern - ob Zuckerberg will oder nicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Tim<br />
Entweder hat einer nicht die Wahrheit gesagt oder Facebook hat einen Fehler in seinen Zahlen. Der genannte Stand war von vorgestern &#8211; ob Zuckerberg will oder nicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Robert Lender</title>
		<link>http://www.georgholzer.at/blog/2009/01/31/facebook-in-zahlen-2009/comment-page-1/#comment-97701</link>
		<dc:creator>Robert Lender</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 23:46:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.georgholzer.at/blog/2009/01/31/facebook-in-zahlen-2009/#comment-97701</guid>
		<description>Danke für die Aufstellung. Kann ich für weitere Diskussionen gut gebrauchen.
Langsam finde ich in Facebook auch diejenigen, die nicht so social network-affin sind...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die Aufstellung. Kann ich für weitere Diskussionen gut gebrauchen.<br />
Langsam finde ich in Facebook auch diejenigen, die nicht so social network-affin sind&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tim</title>
		<link>http://www.georgholzer.at/blog/2009/01/31/facebook-in-zahlen-2009/comment-page-1/#comment-97693</link>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 21:13:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.georgholzer.at/blog/2009/01/31/facebook-in-zahlen-2009/#comment-97693</guid>
		<description>Laut FAZ.net hat Facebook in Deutschland bereits die 2-Millionen-Marke überschritten (zitiert wird Facebook-Gründer Zuckerberg beim DLD in München diese Woche):

http://faz-community.faz.net/blogs/netzkonom/archive/2009/01/27/facebook-erh-246-ht-wachstumstempo-in-deutschland.aspx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Laut FAZ.net hat Facebook in Deutschland bereits die 2-Millionen-Marke überschritten (zitiert wird Facebook-Gründer Zuckerberg beim DLD in München diese Woche):</p>
<p><a href="http://faz-community.faz.net/blogs/netzkonom/archive/2009/01/27/facebook-erh-246-ht-wachstumstempo-in-deutschland.aspx" rel="nofollow">http://faz-community.faz.net/blogs/netzkonom/archive/2009/01/27/facebook-erh-246-ht-wachstumstempo-in-deutschland.aspx</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas Klinger</title>
		<link>http://www.georgholzer.at/blog/2009/01/31/facebook-in-zahlen-2009/comment-page-1/#comment-97690</link>
		<dc:creator>Andreas Klinger</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 20:22:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.georgholzer.at/blog/2009/01/31/facebook-in-zahlen-2009/#comment-97690</guid>
		<description>besonders spannend finde ich, dass facebook seit DEZEMBER 60.000 neue Mitglieder hat...

lg andreas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>besonders spannend finde ich, dass facebook seit DEZEMBER 60.000 neue Mitglieder hat&#8230;</p>
<p>lg andreas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

