<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Facebook-Zahlen</title>
	<atom:link href="http://www.georgholzer.at/blog/2009/10/22/facebook-zahlen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.georgholzer.at/blog/2009/10/22/facebook-zahlen/</link>
	<description>Technik, Web &#38; Netzkultur</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 01:29:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://www.georgholzer.at/blog/2009/10/22/facebook-zahlen/comment-page-1/#comment-115230</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 08:01:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.georgholzer.at/?p=2091#comment-115230</guid>
		<description>Sorry, mein Fehler: hab gerade gesehen, dass der Beitrag schon vom Oktober des Vorjahres ist. Also nochmals ein Wachstum um fast 50%! Irre...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, mein Fehler: hab gerade gesehen, dass der Beitrag schon vom Oktober des Vorjahres ist. Also nochmals ein Wachstum um fast 50%! Irre&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://www.georgholzer.at/blog/2009/10/22/facebook-zahlen/comment-page-1/#comment-115229</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 07:59:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.georgholzer.at/?p=2091#comment-115229</guid>
		<description>Entweder wächst es noch rasanter oder du hast nur die irgendeine Einschränkung drin gehabt: mit Stand heute (5.3., 8:57 Uhr) sind es 1.813.420 Personen in Österreich (wobei die Zahlen interessanter Weise schwanken - wenn man sich mit den Alterstufen spielt und dann wieder auf beliebig-beliebig wechselt, kommt auch schon mal 1.763.840 raus...).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Entweder wächst es noch rasanter oder du hast nur die irgendeine Einschränkung drin gehabt: mit Stand heute (5.3., 8:57 Uhr) sind es 1.813.420 Personen in Österreich (wobei die Zahlen interessanter Weise schwanken &#8211; wenn man sich mit den Alterstufen spielt und dann wieder auf beliebig-beliebig wechselt, kommt auch schon mal 1.763.840 raus&#8230;).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Facebook w&#228;chst - aber wohin? &#187; rottensteiner&#8217;s blog</title>
		<link>http://www.georgholzer.at/blog/2009/10/22/facebook-zahlen/comment-page-1/#comment-108933</link>
		<dc:creator>Facebook w&#228;chst - aber wohin? &#187; rottensteiner&#8217;s blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 11:32:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.georgholzer.at/?p=2091#comment-108933</guid>
		<description>[...] 1.2 Millionen &#214;sterreicher - haben einen Facebook-Account. Georg Holzer berichtet in seinem Blog, dass diese Zahl in den letzten Wochen um satte 200.000 zunahm. Ich stehe dem Hype nach wie vor [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1.2 Millionen &#214;sterreicher &#8211; haben einen Facebook-Account. Georg Holzer berichtet in seinem Blog, dass diese Zahl in den letzten Wochen um satte 200.000 zunahm. Ich stehe dem Hype nach wie vor [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Georg</title>
		<link>http://www.georgholzer.at/blog/2009/10/22/facebook-zahlen/comment-page-1/#comment-108915</link>
		<dc:creator>Georg</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 12:59:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.georgholzer.at/?p=2091#comment-108915</guid>
		<description>Auf Österreich kann man die Werbung beschränken, jedoch nicht auf einzelne Bundesländer oder Städte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auf Österreich kann man die Werbung beschränken, jedoch nicht auf einzelne Bundesländer oder Städte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Georg</title>
		<link>http://www.georgholzer.at/blog/2009/10/22/facebook-zahlen/comment-page-1/#comment-108908</link>
		<dc:creator>Georg</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 10:14:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.georgholzer.at/?p=2091#comment-108908</guid>
		<description>Hab&#039;s mir schon länger nicht mehr angeschaut. Aber die Preise dürften angezogen haben - wenngleich nicht viel. Die Preise werden im Auktionsverfahren vergeben - dh man bestimmt selbst den Preis.
Regionales Targeting ist in Österreich noch nicht möglich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hab&#8217;s mir schon länger nicht mehr angeschaut. Aber die Preise dürften angezogen haben &#8211; wenngleich nicht viel. Die Preise werden im Auktionsverfahren vergeben &#8211; dh man bestimmt selbst den Preis.<br />
Regionales Targeting ist in Österreich noch nicht möglich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: guest</title>
		<link>http://www.georgholzer.at/blog/2009/10/22/facebook-zahlen/comment-page-1/#comment-108904</link>
		<dc:creator>guest</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 07:38:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.georgholzer.at/?p=2091#comment-108904</guid>
		<description>was kostet werbung auf facebook zur zeit? ist das immer noch so billig? kann man werbung auf kärnten beschränken?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>was kostet werbung auf facebook zur zeit? ist das immer noch so billig? kann man werbung auf kärnten beschränken?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

