<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Ich kann net programmieren, aber &#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.georgholzer.at/blog/2009/11/02/ich-kann-net-programmieren-aber/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.georgholzer.at/blog/2009/11/02/ich-kann-net-programmieren-aber/</link>
	<description>Technik, Web &#38; Netzkultur</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 01:29:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Fabian Pimminger</title>
		<link>http://www.georgholzer.at/blog/2009/11/02/ich-kann-net-programmieren-aber/comment-page-1/#comment-109484</link>
		<dc:creator>Fabian Pimminger</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 22:47:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.georgholzer.at/?p=2105#comment-109484</guid>
		<description>Das ist für die ganze Welt mehr oder weniger verfügbar. Legt eben nur die Google Maps und Open Street Map Daten übereinander ... ist aber ganz interessant und zeigt teilweise auch die Vorteile von OSM, nämlich das auf das Know-How der Einwohner zurückgegriffen wird und gerade im ländlichen Raum nicht nur irgendwelches Material herangezogen wird, dass teilweise nicht einmal richtig ist ...

Bin ja gerade dabei meinen eher kleinen Ort vollständig zu kartographieren und bin da schon auf einige Stellen gestoßen die einfach wie sie in Google Maps sind in der Wirklichkeit nicht existieren</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist für die ganze Welt mehr oder weniger verfügbar. Legt eben nur die Google Maps und Open Street Map Daten übereinander &#8230; ist aber ganz interessant und zeigt teilweise auch die Vorteile von OSM, nämlich das auf das Know-How der Einwohner zurückgegriffen wird und gerade im ländlichen Raum nicht nur irgendwelches Material herangezogen wird, dass teilweise nicht einmal richtig ist &#8230;</p>
<p>Bin ja gerade dabei meinen eher kleinen Ort vollständig zu kartographieren und bin da schon auf einige Stellen gestoßen die einfach wie sie in Google Maps sind in der Wirklichkeit nicht existieren</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: GPS-Salzburg</title>
		<link>http://www.georgholzer.at/blog/2009/11/02/ich-kann-net-programmieren-aber/comment-page-1/#comment-109472</link>
		<dc:creator>GPS-Salzburg</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 09:43:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.georgholzer.at/?p=2105#comment-109472</guid>
		<description>@Bodenseepeter: Super Vergleich. Gibt es das auch für andere Gegenden, oder ist das ein spezielles Programm, welches nicht frei verfügbar ist?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Bodenseepeter: Super Vergleich. Gibt es das auch für andere Gegenden, oder ist das ein spezielles Programm, welches nicht frei verfügbar ist?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: GPS-Salzburg</title>
		<link>http://www.georgholzer.at/blog/2009/11/02/ich-kann-net-programmieren-aber/comment-page-1/#comment-109471</link>
		<dc:creator>GPS-Salzburg</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 09:42:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.georgholzer.at/?p=2105#comment-109471</guid>
		<description>Hat sich das schon jemand angesehen? Sieht echt interessant aus. live.opengpstracks.net Das kann, soweit ich das sehe, gratis und anonym genutzt werden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hat sich das schon jemand angesehen? Sieht echt interessant aus. live.opengpstracks.net Das kann, soweit ich das sehe, gratis und anonym genutzt werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bodenseepeter</title>
		<link>http://www.georgholzer.at/blog/2009/11/02/ich-kann-net-programmieren-aber/comment-page-1/#comment-109457</link>
		<dc:creator>Bodenseepeter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 09:00:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.georgholzer.at/?p=2105#comment-109457</guid>
		<description>PS zu meinem Link: Schieberegler rechts oben beachten und nutzen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PS zu meinem Link: Schieberegler rechts oben beachten und nutzen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bodenseepeter</title>
		<link>http://www.georgholzer.at/blog/2009/11/02/ich-kann-net-programmieren-aber/comment-page-1/#comment-109456</link>
		<dc:creator>Bodenseepeter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 09:00:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.georgholzer.at/?p=2105#comment-109456</guid>
		<description>Vergleich &lt;a href=&quot;http://sautter.com/map/?zoom=16&amp;lat=46.61893&amp;lon=14.25757&amp;layers=B00000TFFFFF&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;zwischen Google und OSM in Klagenfurt&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vergleich <a href="http://sautter.com/map/?zoom=16&amp;lat=46.61893&amp;lon=14.25757&amp;layers=B00000TFFFFF" rel="nofollow">zwischen Google und OSM in Klagenfurt</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Georg Holzer</title>
		<link>http://www.georgholzer.at/blog/2009/11/02/ich-kann-net-programmieren-aber/comment-page-1/#comment-109401</link>
		<dc:creator>Georg Holzer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 07:22:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.georgholzer.at/?p=2105#comment-109401</guid>
		<description>Die haben wir gemacht. Schau auf Reifnitz, da siehst du das Ergebnis.

Die Usability der Tools schreit zum Himmel. Schade eigentlich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die haben wir gemacht. Schau auf Reifnitz, da siehst du das Ergebnis.</p>
<p>Die Usability der Tools schreit zum Himmel. Schade eigentlich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fabian Pimminger</title>
		<link>http://www.georgholzer.at/blog/2009/11/02/ich-kann-net-programmieren-aber/comment-page-1/#comment-109377</link>
		<dc:creator>Fabian Pimminger</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 22:54:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.georgholzer.at/?p=2105#comment-109377</guid>
		<description>Gehöre ja seit kurzem jetzt auch zu den Mappern in OSM und es motiviert irgendwie ungemein, da etwas dazu beizutragen. Einzig und allein die Usability der Software und fehlende wirklich gute Tutorials, die das komplexe Tagging der Straßen erklären, sind noch ein Problem.

Wie war eigentlich deine Mapping-Party? Wolltest du da nicht was machen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gehöre ja seit kurzem jetzt auch zu den Mappern in OSM und es motiviert irgendwie ungemein, da etwas dazu beizutragen. Einzig und allein die Usability der Software und fehlende wirklich gute Tutorials, die das komplexe Tagging der Straßen erklären, sind noch ein Problem.</p>
<p>Wie war eigentlich deine Mapping-Party? Wolltest du da nicht was machen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

